Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни в отдели и подотдели общинска и държавна собственост в землищата на Обшина Тополовград за 2026г.
ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
гр. Тополовград 6560, пл. ”Освобождение” № 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57
e-mail: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg
З А П О В Е Д
№ 80/06.02.2026год.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 и чл.125 от Закона за горите /ЗГ/, съобразно ГСП на горските територии, собственост на Община Тополовград и във връзка с постъпило в ОбА-Тополовград предложение за забрана на паша за 2026г. от Директора на ТП “ДЛС-Тополовград“, с вх. № 53-00-1/26.01.2026г.
ЗАБРАНЯВАМ:
1. Пашата на селскостопански животни в отдели и подотдели общинска собственост с обща площ 787,6ха и държавна собственост с площ 13198 ха, в съответните землища :
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
| Землище | Отдел и подотдел | Обща площ ха |
| 1 | 2 | 3 |
| гр.Тополовград | 25 в-д,з, и, ч; 62 л;71 а-в,е,ж,и,к;168 ц1; 208 е,з,н,т,щ,н1,п1;218 к,т-ф;224 г | 113,8 |
| с.Българска поляна | 120 у1,х1;122 л,о,с,т,х,ч,б1,г1;123 к;124 е,и,л,о,3;125 ж,н;126 а,г,е,з,к,т,ч,1,5; 127 б,в,ж,и,л,м,о,т,ф,ч,ю,а1,б1,и1,к1,м1,о1,р1,у1х1; 128 л,м,п,у,ц,ю,а1,к1,н1;132 г,з;133 м,с,у; 134а,г,ж,з;135а;136б,е,л;138г1,к1,н1,п1,т1;139б,л,1,2;140б;141 б;143 н,о;144 с,у,ф,ц,ш;145 д;146 т;147 е,ж | 235,1 |
| с.Владимирово | 91 д,н;92 а,м | 2,4 |
| с.Доброселец | 57 з;60 н;66 з,л;67 к;68 б,н,п | 8,5 |
| с.Каменна река | 53 с,ю;56 м,п,р,т,ф;300 л | 18,2 |
| с.Капитан П.войвода | 75 е,п;77 м,у,ф;78 з,к,л;79 е,о | 37,9 |
| с.Княжево | 1 ю;2 ж;5 м;6 л;7 е,ж;8 и,у;11 б,г,л;384 а,ю, а1 | 38,0 |
| с.Мрамор | 274 в,д-ж;275 с,у;277 г;279 б;280 з;285 б;298 а,з,и,н-р, а1, б1 | 50,0 |
| с.Орешник | 32 б,в,д-ж,р,с,у;47 к;230 ж,з,л,м,о;231 е;275 ф-ц | 44,8 |
| с.Орлов дол | 80 п,р;92 о;95 с;96 р;98 р;100 у,х;103 а-в,н,п,д1;104 к,л; 116 ц;118 и-л;119 е,з;120 б1, и1 | 40,2 |
| с.Планиново | 261 е;271 з,и,л, | 5,5 |
| с.Присадец | 375 г;376 г;377 д;379 в | 3,9 |
| с.Радовец | 353 г,д;354 в,е;389 г | 16,1 |
| с. Сакарци | 182 х-ю, а1 | 10,5 |
| с.Светлина | 84 к,л | 2,6 |
| с.Синапово | 48 ж,о,р,т; 50 к | 6,9 |
| с. Срем | 12 г;13 в,г;14 б,г,к;15 з,к-н;16 с;20 ж;21 м-о;23 д-ж,и,к;24 ж;300 д | 64,6 |
| с.Устрем | 310 д;330 г;348 в;349 а;388 е | 23,0 |
| с.Хлябово | 105 з;157 б;161 ж,о,р;162 а,г,е,л,р,с,у,ч,я, б1 г1, п1, ф1;163г,167 а,е;168 е-з, л,м,р,т,ф,ч,ш,я, а1, в1, д1, к1, л1, п1, т1, ш1, я1,е2, з2, к2, л2;390 ж,з | 53,9 |
| с.Чукарово | 26 и;28 е-и;29 л;31 ж | 11,7 |
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:
| отдел | подотдели | площ (ха) |
| Землище 1: c. БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА | ||
| 120 | ф, х, ш, щ, ю, я | 14.9 |
| 121 | а, б, в, г, д, е, з, и, к, л | 13.3 |
| 122 | а, б, в, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1 | 72.6 |
| 123 | в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 7.9 |
| 124 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 96.7 |
| 125 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 8 | 55.1 |
| 126 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, к1, 1, 2, 3 | 48.8 |
| 127 | а, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, ц, ч, ш, щ, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ч1, ш1, ю1, я1, а2, 1 | 85.2 |
| 128 | а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, м1, н1, о1 | 53.6 |
| 129 | а | 7.7 |
| 130 | а, б, в, г, з, к | 38.2 |
| 131 | б, в, г, ж, з, и | 43.2 |
| 132 | а, б, г, д, е, ж, з, и | 48.8 |
| 133 | г, д, з, и, к, л, м, н, о, с, т, 2 | 39.9 |
| 134 | г, д, ж, и, м | 41.5 |
| 135 | е, з, и, к, м, н, о, р, ф, х, ц, щ | 45.5 |
| 136 | б, в, г, д, е, ж, з, л, м | 32.1 |
| 137 | а, г, д, к, н, п, у, ф, х | 23.5 |
| 138 | а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, я1, а2, б2, в2, г2, е2, ж2, к2 | 80.1 |
| 139 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 34.2 |
| 140 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4 | 28.0 |
| 141 | б, в, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 30.5 |
| 142 | а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, н, п, у, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, к1, м1, н1, т1 | 87.1 |
| 143 | а, б, в, г, е, и, л, н, о, п, р, с, т, у, ч | 33.7 |
| 144 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, ф, ц, ч, ш, ю, я, а1 | 55.1 |
| 145 | а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, с, т, ш, я, г1, ж1, 1, 2 | 41.6 |
| 146 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 51.8 |
| 147 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 70.6 |
| 148 | в, г, д, е, ж, к, л | 63.3 |
| 149 | б, в, д, е, ж, з, и, к, н | 63.9 |
| 150 | а, б, в, г, д, е, з | 82.1 |
| 151 | а, и | 8.6 |
| 153 | а | 10.4 |
| 154 | а, б, в, и, к, л, м, н, 1, 2 | 68.0 |
| 155 | а, в, п, т, у, ф, х, ц, ч | 28.5 |
| 158 | м, н, о, п, р | 8.1 |
| 160 | а, б, в, г, д | 10.3 |
| общо | 1624.4 | |
| Землище 2: c. ВЛАДИМИРОВО | ||
| 87 | в, е | 3.6 |
| 88 | а, г, д | 7.9 |
| 89 | г, з, о | 12.8 |
| 90 | в | 5.2 |
| 91 | а, в, д, з, и, к, л | 28.0 |
| 92 | в, д, н | 4.1 |
| 93 | б, д, п | 3.6 |
| 94 | б, в, д, и, н, о | 31.2 |
| 119 | п, ф, ш1 | 1.8 |
| общо | 98.2 | |
| Землище 3: c. ДОБРОСЕЛЕЦ | ||
| 57 | в, д | 25.0 |
| 58 | а, б, и | 23.2 |
| 59 | а, г, е, ж | 33.8 |
| 60 | в, д, ж, л | 33.2 |
| 61 | в, з, п, ф | 12.3 |
| 62 | е | 2.3 |
| 63 | а, в, д, з | 8.8 |
| 65 | а, б, в | 31.6 |
| 66 | б, в, г | 16.2 |
| 67 | г, е, ж, к | 56.2 |
| 68 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ш | 18.4 |
| общо | 261.0 | |
| Землище 4: c. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА | ||
| 52 | и, к, л, м, о | 8.3 |
| 53 | г, е, р, у, щ, я | 4.8 |
| 55 | д, м | 12.5 |
| 56 | ж, п | 2.2 |
| 300 | г | 6.9 |
| общо | 34.7 | |
| Землище 5: c. КАМЕННА РЕКА | ||
| 75 | б, в, д, е, з, к | 55.7 |
| 76 | а, в, г, д, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, а1 | 46.5 |
| 77 | а, б, в, г, з, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, е1, к1 | 43.9 |
| 78 | б, в, г, д, е, ж, з, м, т, 7, 8, 9, 11 | 57.3 |
| 79 | а, б, в, г, д, е, з, и, п | 27.4 |
| 80 | б, в, д, е, ж, з, о, с, ч | 38.8 |
| общо | 269.6 | |
| Землище 6: c. КНЯЖЕВО | ||
| 1 | а, б, в, г, д, е, ж, з, н, о, п, р, с, т, у, ф, ш, щ, а1, б1, в1, е1, к1 | 20.8 |
| 2 | ж, и | 28.6 |
| 3 | г | 15.0 |
| 5 | е, з | 4.0 |
| 6 | б, г, д, к, л, м | 34.5 |
| 7 | г, д, е, ж, з, и, к, л | 13.8 |
| 8 | б, в, д, ж, и, м, н | 48.2 |
| 9 | г, е, и, к, л | 10.5 |
| 10 | б, в, г, е, и, л, 3, 6 | 38.4 |
| 11 | б, в, к, л, о, ц, я, 5 | 27.1 |
| 384 | а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2 | 54.6 |
| общо | 295.5 | |
| Землище 7: c. МРАМОР | ||
| 258 | м | 0.6 |
| 274 | ж, з | 29.0 |
| 275 | б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ю | 52.6 |
| 276 | а, б, в, д, е, ж, з | 81.4 |
| 277 | а, б, в | 38.5 |
| 278 | б, в, ж, и | 17.9 |
| 279 | а, б, д, к, с, т, х, ц, ю, я | 17.5 |
| 280 | б, д, ж, з, и, а1 | 10.8 |
| 281 | а, б, г, е, ж | 31.5 |
| 282 | а, б, в, г | 41.4 |
| 283 | а, е, ж, з, и | 22.0 |
| 284 | б, в, г, д, е, ж, з, и | 26.4 |
| 285 | а, б, в, г, д | 20.7 |
| 286 | б, в, г, д, е | 4.9 |
| 287 | г | 16.6 |
| 289 | б, ж | 24.5 |
| 290 | з | 0.8 |
| 291 | в, г | 45.3 |
| 292 | в, д, м | 16.3 |
| 293 | б, в, д, е | 54.5 |
| 294 | а, б, в, ж | 39.2 |
| 295 | в, г, д | 49.3 |
| 296 | а, б, в | 58.5 |
| 297 | а, в, г | 32.0 |
| 298 | а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, а1, б1, в1, г1, д1, и1 | 38.8 |
| 305 | з | 0.7 |
| общо | 771.7 | |
| Землище 8: c. ОРЕШНИК | ||
| 32 | б, г, д, е, н, п, р, ф, х, ч | 13.2 |
| 230 | б, г, д, е, ж, м, о, т, у, ф | 54.0 |
| 231 | а, б, в, г, е, з | 39.9 |
| 232 | а, д, е, ж, з | 21.7 |
| 233 | а, б, г, д, з | 32.9 |
| 234 | а, в, д, з, к | 55.5 |
| 235 | б, в, д, е, з, и | 55.4 |
| 236 | б, д | 27.2 |
| 237 | б, в, г | 40.3 |
| 238 | а, б, в, г, е, м | 33.4 |
| 239 | а, в, г, д, ж | 36.3 |
| 240 | а, б, г, д | 61.1 |
| 242 | в | 0.1 |
| 275 | м | 3.1 |
| общо | 474.1 | |
| Землище 9: c. ОРЛОВ ДОЛ | ||
| 80 | у, ф | 1.3 |
| 92 | у | 0.2 |
| 94 | з | 0.5 |
| 95 | а, д, е, ж, у, ф, в1, 1, 11, 13, 36 | 24.6 |
| 96 | г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, 16, 21, 26, 27, 34 | 34.3 |
| 97 | з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 47.6 |
| 98 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 48.4 |
| 99 | н, о, т, у, ф, х, ц, ч | 5.9 |
| 100 | г, е, ж, з, и, н, т, у, ф, х | 46.7 |
| 101 | в, д, к, 1 | 13.1 |
| 102 | ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, ш, щ, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33 | 30.7 |
| 103 | а, г, ж, л, н, п, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, я, а1, б1, г1, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 41 | 49.0 |
| 104 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 70.3 |
| 105 | а, к, л, м, т, у, 1, 2, 3, 4 | 38.4 |
| 106 | д, е, ж, н, р, с, т | 32.1 |
| 107 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к | 52.5 |
| 108 | б, в, г, д, е, ж, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч | 68.4 |
| 109 | ж, р, с, у | 19.0 |
| 110 | а, г, д, з, и, о, п | 18.7 |
| 111 | а, б, в, г, ж, з, и, л | 28.3 |
| 112 | а, б | 21.2 |
| 113 | а, б, в, з, к, л | 26.6 |
| 114 | а, б, в, г, д, и, 1, 2, 4 | 39.9 |
| 115 | а, б, в, д, 1, 2 | 20.1 |
| 116 | а, б, в, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 50.0 |
| 117 | е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 44.1 |
| 118 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 75.6 |
| 119 | к, л, о, ш, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, у1, ф1, ч1 | 33.0 |
| 120 | г, ж, и, к, л, н, о, п, р, с, т, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, т1, у1, ф1, х1 | 65.7 |
| 162 | я | 0.9 |
| общо | 1007.1 | |
| Землище 10: c. ПЛАНИНОВО | ||
| 255 | г | 0.4 |
| 256 | в, д | 4.0 |
| 257 | в, г, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с | 92.7 |
| 258 | а, д, и | 13.6 |
| 259 | д, ж | 2.0 |
| 260 | в, г, д, е, ж, и | 51.0 |
| 261 | а, в, г, д, е, ж, и | 51.8 |
| 262 | а, б, г | 38.7 |
| 263 | а, б, в, г, д, ж, з, и | 99.0 |
| 264 | а, б, г | 65.3 |
| 265 | а, б, в | 67.7 |
| 266 | а, б, в, г, д | 36.5 |
| 267 | а, б, в | 65.4 |
| 268 | а, б, г | 21.9 |
| 269 | а, б, в, г, д | 80.7 |
| 270 | г | 9.1 |
| 271 | г, д, з, и, к, л, м | 12.1 |
| 272 | б, в, д, е, и, к, т, у, ф, х | 23.0 |
| 273 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и | 91.7 |
| общо | 826.6 | |
| Землище 11: c. ПРИСАДЕЦ | ||
| 373 | а, б, 1 | 3.2 |
| 374 | а, б, в, 2 | 17.6 |
| 375 | б, в, г, 3, 4 | 27.5 |
| 376 | г | 0.4 |
| 377 | д | 0.8 |
| 378 | в | 0.4 |
| 379 | б, в, 2, 3 | 2.1 |
| 380 | б, 1 | 0.5 |
| общо | 52.5 | |
| Землище 12: c. РАДОВЕЦ | ||
| 351 | а, б, ж, л, н | 30.2 |
| 352 | а, г, и, п | 24.2 |
| 353 | б, в, г, е, л, м | 58.9 |
| 354 | а, в, г, е | 11.0 |
| 355 | д, ж, з, и | 18.0 |
| 356 | в, п | 13.8 |
| 357 | б, в | 15.4 |
| 358 | б, в, 4 | 43.4 |
| 359 | г | 1.2 |
| 360 | а, в, г | 14.3 |
| 361 | б | 0.1 |
| 362 | а, в | 27.3 |
| 363 | а, г, 1 | 10.7 |
| 364 | а | 0.5 |
| 365 | б, в, 1 | 15.5 |
| 366 | б, г | 5.3 |
| 368 | б, в | 8.8 |
| 369 | е | 1.5 |
| 389 | в, д | 21.6 |
| общо | 321.7 | |
| Землище 13: c. САКАРЦИ | ||
| 177 | и | 0.4 |
| 179 | а, б, в, г, е, ж, з, к, л, о, п | 41.1 |
| 180 | б, в, г, д, е, ж, и, к, н, о, п | 61.5 |
| 181 | а, б, в, д, е, ж, з, к, м, о, п, с, т, у, ф, х, ц | 21.7 |
| 182 | а, б, в, г, д, ж, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 48.3 |
| 183 | в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 66.8 |
| 184 | а, в, г, ж, л, н, п, с, т, ф, х, ч | 53.6 |
| 185 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о | 44.4 |
| 186 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, 1, 2, 3, 4 | 39.1 |
| 187 | а, в, д, е | 59.6 |
| 188 | б, в, ж, з, к, л, м, н | 84.9 |
| 189 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, н, о, п, р, т, у, ф, ц, ч, щ, ю, я, б1 | 72.7 |
| 190 | а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4 | 42.6 |
| 191 | а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5 | 45.0 |
| 192 | а, в, г, д | 45.6 |
| 193 | б, е, ж | 63.6 |
| 194 | а, б, в, г, д, е | 103.3 |
| 196 | б, в, г, е, з, л, о | 35.5 |
| 197 | а, в, ж | 34.2 |
| 198 | а, б, г, д, ж, и, к, м, н | 71.8 |
| общо | 1035.7 | |
| Землище 14: c. СВЕТЛИНА | ||
| 81 | а, в, г, е | 34.6 |
| 82 | а, м, н, п, т, у, ф, ц, ч, ш, я, б1, 10 | 30.2 |
| 83 | а, б, в, г, е, з, л, м, н | 52.6 |
| 84 | а, г, д, и, к | 23.0 |
| 85 | а, б, з, и, к, м, н, о, р | 26.1 |
| 86 | б, в, г, д, л | 27.3 |
| общо | 193.8 | |
| Землище 15: c. СИНАПОВО | ||
| 35 | б, е, ж | 8.9 |
| 36 | г | 0.5 |
| 37 | а, в, д, е, л, м, н | 30.8 |
| 39 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, я | 7.6 |
| 40 | к, л | 11.7 |
| 41 | в, д, е, ж | 28.8 |
| 42 | а, в, д, е, ж, н, о | 96.2 |
| 44 | б, ж, л, м | 35.0 |
| 45 | б, е, к | 30.7 |
| 46 | а, б, е | 14.6 |
| 47 | г, м, н, о, п | 12.3 |
| 48 | е | 1.9 |
| 49 | д | 1.4 |
| 50 | в | 5.4 |
| 51 | б, и | 10.2 |
| общо | 296.0 | |
| Землище 16: c. СРЕМ | ||
| 11 | ч, ю | 1.2 |
| 12 | а, в, г, д | 16.8 |
| 13 | а, б, в, г, д, е, и, л | 54.4 |
| 14 | б, в, з, л, м, н, о, р | 49.2 |
| 15 | б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, р | 66.8 |
| 16 | а, з, о, п, т, ф, ц, ч, ш | 8.7 |
| 17 | в, г, д, з, л | 24.8 |
| 18 | в, д, ж, з | 14.7 |
| 20 | в, д, е, ж, з | 7.3 |
| 21 | б, г, д, е, ж, з, и, к, м | 46.3 |
| 22 | а, в, г, д, е, н, о, с, т | 17.7 |
| 23 | д | 9.2 |
| 300 | д | 1.8 |
| общо | 318.9 | |
| Землище 17: гр. ТОПОЛОВГРАД | ||
| 25 | в, ч, ш, щ, б1, в1, г1 | 20.3 |
| 32 | ш | 1.0 |
| 69 | а, б, в, е, ж, з, и, к, с | 28.3 |
| 70 | г | 0.7 |
| 71 | а, б, з, и, к, л | 7.0 |
| 72 | в, г, д, е, з, и | 34.8 |
| 168 | т | 1.4 |
| 169 | а, е | 1.7 |
| 187 | г | 0.9 |
| 188 | о | 0.6 |
| 193 | д | 0.8 |
| 195 | а, б | 34.4 |
| 196 | м, н | 2.1 |
| 199 | в, д, з | 52.1 |
| 200 | б, г, д, е, з, л | 54.0 |
| 201 | в, е, ж, з, и, о, р, с | 61.7 |
| 202 | а, б, в, г | 74.4 |
| 203 | в, г, д | 54.6 |
| 204 | а, в, г, д, ж | 60.4 |
| 205 | б, в, г, д, е, ж | 86.4 |
| 206 | а, б, в, г, ж, з | 51.3 |
| 207 | л1, п1, ч1 | 15.9 |
| 208 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 69.8 |
| 209 | а, б, г, л, м, н, п, у | 62.7 |
| 210 | а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, т | 54.9 |
| 211 | д, п, р, с, т, у | 33.6 |
| 212 | ж, п, з1, л1, р1, ч1, ю1 | 33.2 |
| 213 | а, с, ч, г1, н1 | 28.3 |
| 214 | а, б, ж, л, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, б1, д1, е1 | 66.2 |
| 215 | а, в, г, л, у, ф, ц, б1, в1 | 27.8 |
| 217 | а, б, в, г, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4 | 74.1 |
| 218 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 96.9 |
| 219 | а, к | 10.6 |
| 221 | а | 12.5 |
| 224 | а, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 49.5 |
| 226 | д, е, ж, з, и | 23.7 |
| 228 | м | 8.6 |
| 241 | б, д, м, н, о, р | 37.8 |
| 242 | а, б, е, м, с, т | 59.3 |
| 243 | а, б, д, е | 44.7 |
| 244 | а, ж, к, м, п | 54.0 |
| 245 | а, б, в, г | 55.5 |
| 246 | а, б, в, е, ж | 28.6 |
| 247 | а, б, в, г | 65.8 |
| 248 | а, в, д, е, ж, з | 66.0 |
| 249 | а, в, д, ж | 40.2 |
| 250 | а, б, в, г, д, е | 54.0 |
| 251 | а, б, г, е | 60.6 |
| 252 | а, е, з, и, к | 62.0 |
| 253 | а, б, е, ж, з, и, к | 66.1 |
| 254 | б, е | 25.0 |
| 255 | а, в | 35.0 |
| 256 | а, б, г, и | 61.0 |
| 291 | д, е | 32.5 |
| 385 | б, в, г, д | 83.2 |
| 386 | а, б | 33.6 |
| 387 | б, в | 43.3 |
| общо | 2305.4 | |
| Землище 18: c. УСТРЕМ | ||
| 293 | ж | 0.5 |
| 298 | е1, ж1 | 1.5 |
| 302 | д, з | 21.1 |
| 303 | а, б, г, е, ж | 57.0 |
| 304 | г | 1.8 |
| 305 | а, б, г | 26.8 |
| 306 | д, е | 29.9 |
| 308 | е | 1.6 |
| 309 | е | 0.4 |
| 310 | г, д | 23.1 |
| 311 | а, б, д, ж, з | 53.1 |
| 312 | б | 4.1 |
| 313 | д | 1.1 |
| 314 | а, в, д, е | 33.4 |
| 315 | б, в | 20.9 |
| 316 | б, в | 33.1 |
| 317 | а, в, е | 26.9 |
| 318 | а, г, ж, з | 24.5 |
| 319 | а, в | 27.5 |
| 320 | н | 25.6 |
| 321 | б | 25.1 |
| 322 | а, и | 15.8 |
| 323 | з | 6.6 |
| 324 | а, б, в, г | 46.5 |
| 325 | а, е | 26.8 |
| 328 | а | 33.6 |
| 329 | а | 6.8 |
| 330 | а, б, в, г | 42.0 |
| 331 | б, в, д | 8.1 |
| 332 | а, б, в | 52.0 |
| 333 | б, в, г, е | 60.3 |
| 334 | а, б | 45.8 |
| 335 | б, в | 30.2 |
| 336 | а, б, в | 47.8 |
| 337 | а, б | 46.9 |
| 338 | а, б, в | 65.1 |
| 341 | з, м | 7.5 |
| 342 | в | 12.4 |
| 344 | а | 1.7 |
| 345 | в, л | 23.7 |
| 346 | д | 10.1 |
| 348 | в | 0.9 |
| 349 | в, д, ж, 3, 4, 7 | 21.1 |
| 388 | а, б, в, г, д, е | 72.9 |
| общо | 1123.6 | |
| Землище 19: c. ФИЛИПОВО | ||
| 370 | г, е, ж, з, 1 | 18.6 |
| 371 | д, е, з, и, к, л, м, 2, 3, 4 | 59.1 |
| 372 | а, б, г, д, ж, з, 1, 2 | 19.8 |
| 381 | а, б, в | 61.4 |
| 382 | а, б | 31.9 |
| 383 | а, в | 31.1 |
| общо | 221.9 | |
| Землище 20: c. ХЛЯБОВО | ||
| 105 | б, в, г, д, е, ж, з, и, н, р, с, 5, 6 | 12.7 |
| 139 | б1, в1, 11, 12, 13, 14, 15 | 8.8 |
| 151 | б, в, д, ж, з | 78.5 |
| 152 | а, б, в, г, д, е | 63.6 |
| 153 | г, д, е, ж | 41.4 |
| 154 | г, д, е | 34.8 |
| 155 | г, е, ж, з, и, к, л, м, н, р, щ, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19 | 62.2 |
| 156 | а, б, в, г, д, е | 48.1 |
| 157 | а, б, в, г, ж, л, н, о | 36.1 |
| 158 | б, в, г, д, е, ж, з, и, л, с, 1 | 33.3 |
| 159 | а, б, в, г, е, л, м, н, о, 1, 2, 3 | 15.0 |
| 161 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 39.1 |
| 162 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2 | 85.1 |
| 163 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 94.3 |
| 164 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4 | 64.5 |
| 165 | б, г, д, з, и, к, 4 | 36.0 |
| 166 | а, б, г | 13.6 |
| 167 | а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 89.4 |
