Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с н.т.п. “пасище”, за срок 1 /една / календарна година, считано от 01.01.2027 г.,
О Б Л А С Т Х А С К О В О
О Б Щ И Н А Т О П О Л О В Г Р А Д
гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e–mail: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg
На основание Заповед № 439/14.07.2026 г. на Кмета на Община Тополовград
ОБЯВЯВАМ :
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с н.т.п. “пасище”, за срок 1 /една / календарна година, считано от 01.01.2027 г., за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Владимирово, с. Доброселец, с. Каменна река, с. Кап. П.войвода, с. Мрамор, с. Орлов дол, с. Присадец, с. Срем, с. Устрем, с. Филипово, с. Хлябово, общ. Тополовград, както следва:
| № | землище | поземлен имoт с иденти фикатор по КККР | № по пред- ходен план по КВС | площ на имота кв.м. | предо ставе на площ кв.м. | ка те го рия | н.т.п. | местност | АОС № | начална годишна тръжна наемна цена | депозит за участие в търг 10% | ||
| €./г. | лв./г. | €. | лв. | ||||||||||
| 1. | гр. Тополовград | 72761.13.245 | 000245 | 13926 | 13000 | X | Пасище | Черната чешма | 6279 зз | 33.28 | 65.00 | 3.33 | 6.50 |
| 2. | гр. Тополовград | 72761.13.93 | 000345 | 42406 | 38000 | X | Пасище | Черната чешма | 6281 зз | 97.28 | 190.00 | 9.73 | 19.00 |
| 3. | гр. Тополовград | 72761.38.502 | 000502 | 141383 | 41412 | VII | Пасище | Голямото пладнище | 2102 зз | 169.38 | 331.30 | 16.94 | 33.13 |
| 4. | гр. Тополовград | 72761.13.552 | 013552 | 164461 | 37865 | X | Пасище | Черната чешма | 6286 зз | 96.93 | 189.33 | 9.69 | 18.93 |
| 5. | гр. Тополовград | 72761.20.152 | 020152 | 62702 | 62702 | X | Пасище | Керемидарница | 2119 зз | 160.52 | 313.51 | 16.05 | 31.35 |
| 6. | гр. Тополовград | 72761.31.158 | 031158 | 48582 | 8744 | X | Пасище | Солена вода | 2162 зз | 22.38 | 43.72 | 2.24 | 4.37 |
| 7. | гр. Тополовград | 72761.31.217 | 031217 | 10896 | 7000 | X | Пасище | Тархан дере | 2163 зз | 17.92 | 35.00 | 1.79 | 3.50 |
| 8. | гр. Тополовград | 72761.39.802 | 39252 | 864067 | 36256 | X | Пасище | Низините | 7579 | 92.82 | 181.28 | 9.28 | 18.13 |
| 9. | гр. Тополовград | 72761.40.10 | 40010 | 5182 | 5182 | X | Пасище | Маневица | 6330 зз | 13.27 | 25.91 | 1.33 | 2.59 |
| 10. | гр. Тополовград | 72761.40.59 | 40059 | 4651 | 2000 | X | Пасище | Маневица | 6483 зз | 5.12 | 10.00 | 0.51 | 1.00 |
| 11. | гр. Тополовград | 72761.40.179 | 40179 | 137039 | 137039 | X | Пасище | Маневица | 2185 зз | 350.82 | 685.20 | 35.08 | 68.52 |
| 12. | гр. Тополовград | 72761.40.202 | 40202 | 6810 | 2000 | X | Пасище | Маневица | 6485 зз | 5.12 | 10.00 | 0.51 | 1.00 |
| 13. | с. Българска поляна | 07346.21.1 | 21001 | 10236 | 5000 | X | Пасище | Бризгеня | 2821 зз | 12.80 | 25.00 | 1.28 | 2.50 |
| 14. | с. Българска поляна | 07346.132.25 | 132025 | 101690 | 16340 | X | Пасище | Манов баир | 2999 зз | 41.83 | 81.70 | 4.18 | 8.17 |
| 15. | с. Владимирово | 11435.251.36 | 000036 | 11799 | 11799 | VI | Пасище | Талашмана | 6503 зз | 54.28 | 106.19 | 5.43 | 10.62 |
| 16. | с. Владимирово | 11435.251.40 | 000040 | 6304 | 6304 | VI | Пасище | Талашмана | 6504 зз | 29.00 | 56.74 | 2.90 | 5.67 |
| 17. | с. Владимирово | 11435.251.43 | 000043 | 4401 | 4401 | VI | Пасище | Талашмана | 6505 зз | 20.24 | 39.61 | 2.02 | 3.96 |
| 18. | с. Владимирово | 11435.17.62 | 000062 | 4547 | 4547 | VI | Пасище | Чаушева кория | 6506 зз | 20.92 | 40.92 | 2.09 | 4.09 |
| 19. | с. Владимирово | 11435.17.67 | 000067 | 5115 | 5115 | III | Пасище | Чаушева кория | 6507 зз | 31.41 | 61.38 | 3.14 | 6.14 |
| 20. | с. Владимирово | 11435.22.76 | 000076 | 30765 | 30765 | VI | Пасище | Сюрюклийта | 6267 зз | 141.52 | 276.89 | 14.15 | 27.69 |
| 21. | с. Владимирово | 11435.25.91 | 000091 | 5651 | 5651 | VII | Пасище | Ибишова кория | 6509 зз | 23.11 | 45.21 | 2.31 | 4.52 |
| 22. | с. Владимирово | 11435.25.95 | 000095 | 8062 | 8062 | VII | Пасище | Ибишова кория | 6510 зз | 32.97 | 64.50 | 3.30 | 6.45 |
| 23. | с. Владимирово | 11435.252.101 | 000101 | 17701 | 17701 | III | Пасище | Ибишова кория | 6269 зз | 108.68 | 212.41 | 10.87 | 21.24 |
| 24. | с. Владимирово | 11435.21.127 | 000127 | 47427 | 47427 | IV | Пасище | Сюрюклийта | 6271 зз | 266.54 | 521.70 | 26.65 | 52.17 |
| 25. | с. Владимирово | 11435.22.134 | 000134 | 83847 | 83847 | V | Пасище | Сюрюклийта | 6272 зз | 428.46 | 838.47 | 42.85 | 83.85 |
| 26. | с. Владимирово | 11435.252.136 | 000136 | 71879 | 71879 | IV | Пасище | Сюрюклийта | 6273 зз | 403.96 | 790.67 | 40.40 | 79.07 |
| 27. | с. Владимирово | 11435.252.139 | 000139 | 35363 | 35363 | V | Пасище | Тютюнлика | 5596 зз | 180.70 | 353.63 | 18.07 | 35.36 |
| 28. | с. Владимирово | 11435.17.26 | 017026 | 5764 | 5764 | III | Пасище | Чаушева кория | 6511 зз | 35.39 | 69.17 | 3.54 | 6.92 |
| 29. | с. Доброселец | 21659.20.12 | 020012 | 8778 | 8778 | VІ | Пасище | Фонто вото | 6105 зз | 40.38 | 79.01 | 4.04 | 7.90 |
| 30. | с. Доброселец | 21659.20.17 | 020017 | 107153 | 107153 | VІ | Пасище | Фонто вото | 72 зз | 492.90 | 964.38 | 49.29 | 96.44 |
| 31. | с. Доброселец | 21659.20.19 | 020019 | 3347 | 3347 | VІ | Пасище | Фонто вото | 6495 зз | 15.40 | 30.12 | 1.54 | 3.01 |
| 32. | с. Каменна река | 35866.11.18 | 000006 | 10939 | 1742 | IX | Пасище | Кьор бунар | 6474 зз | 5.35 | 10.45 | 0.54 | 1.05 |
| 33. | с. Кап.Петко войвода | 24013.1.101 | 001101 | 13837 | 13837 | VІ | Пасище | Дивите каваци | 6210 зз | 63.65 | 124.53 | 6.37 | 12.45 |
| 34. | с. Мрамор | 49219.35.102 | 000102 | 6031 | 6031 | III | Пасище | Блатото | 6705 зз | 37.03 | 72.37 | 3.70 | 7.24 |
| 35. | с. Мрамор | 49219.92.962 | 000962 | 3231 | 3231 | IX | Пасище | Червенака | 6708 зз | 9.92 | 19.39 | 0.99 | 1.94 |
| 36. | с. Мрамор | 49219.87.965 | 000965 | 4760 | 4760 | IX | Пасище | Сакара | 6709 зз | 14.61 | 28.56 | 1.46 | 2.86 |
| 37. | с. Мрамор | 49219.92.984 | 000984 | 12100 | 12100 | IX | Пасище | Червенака | 6710 зз | 37.15 | 72.60 | 3.72 | 7.26 |
| 38. | с. Мрамор | 49219.26.4 | 026004 | 3216 | 3216 | III | Пасище | Юртища | 6720 зз | 19.75 | 38.59 | 1.98 | 3.86 |
| 39. | с. Орлов дол | 53895.548.730 | 000730 | 3012 | 1000 | IX | Пасище | ————— | 6597 зз | 3.07 | 6.00 | 0.31 | 0.60 |
| 40. | с. Орлов дол | 53895.204.107 | 204107 | 4708 | 2000 | IX | Пасище | Чумарева кория | 6619 зз | 6.14 | 12.00 | 0.61 | 1.20 |
| 41. | с. Присадец | 58428.16.131 | 000131 | 9579 | 9579 | X | Пасище | Киселия геран | 2355 зз | 24.52 | 47.90 | 2.45 | 4.79 |
| 42. | с. Присадец | 58428.69.141 | 000141 | 13800 | 13800 | IX | Пасище | Дерин дере | 2362 зз | 42.37 | 82.80 | 4.24 | 8.28 |
| 43. | с. Присадец | 58428.70.144 | 000144 | 5765 | 5765 | VIII | Пасище | Саръ гьол | 2363 зз | 20.64 | 40.36 | 2.06 | 4.04 |
| 44. | с. Присадец | 58428.71.146 | 000146 | 21713 | 21713 | VIII | Пасище | Сарь гьол | 2364 зз | 77.73 | 151.99 | 7.77 | 15.20 |
| 45. | с. Срем | 68583.89.378 | 000378 | 8728 | 8728 | IX | Пасище | Сремски кър | 6740 зз | 26.79 | 52.37 | 2.68 | 5.24 |
| 46. | с. Срем | 68583.94.384 | 000384 | 9990 | 9990 | IX | Пасище | Сремски кър | 6361 зз | 30.67 | 59.94 | 3.07 | 5.99 |
| 47. | с. Срем | 68583.88.390 | 000390 | 6275 | 6275 | IX | Пасище | Сремски кър | 7010 | 19.26 | 37.65 | 1.93 | 3.77 |
| 48. | с. Срем | 68583.142.555 | 000555 | 2904 | 2904 | III | Пасище | Сремски кър | 6747 зз | 17.83 | 34.85 | 1.78 | 3.49 |
| 49. | с. Устрем | 75191.28.6 | 000006 | 66189 | 32163 | IX | Пасище | Белия бряг | 2784 зз | 98.74 | 192.98 | 9.87 | 19.29 |
| 50. | с. Филипово | 76100.9.20 | 000020 | 343109 | 260000 | IX | Пасище | Актар мата | 2219 зз | 798.20 | 1560.00 | 79.82 | 156.00 |
| 51. | с. Хлябово | 77325.7.11 | 007011 | 38235 | 18541 | VII | Пасище | Митарева корубка | 2468 зз | 75.83 | 148.33 | 7.58 | 14.83 |
Забележка: За имоти с посочени части за отдаване под наем /позиция 3,4,6,8,14,32,49,51/ е приложена схема с координатен регистър на частите, неразделна част от тръжната документация.
Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №
53 по т.12 от Протокол №4/29.12.2023 г. на ОбС – Тополовград.
Търгът да се проведе на 31.07.2026 г. от 13:00 ч. в залата на ОбС Тополовград.
При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 07.08.2026 г. от 13:00 ч. в залата
на ОбС Тополовград.
ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот, да
се внесе в касата на ОбА, преди датата на провеждане на търга.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува от центъра за информация,
гише № 1, срещу срещу 17.90 €/35,00 лв. без ДДС, 21,47 €/42,00 лв. с ДДС/ .
КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга – до 16:00 часа на 30.07.2026 г. и
съответно до 16:00 часа на 06.08.2026 г.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:
ОГЛЕД на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.
За информация-тел. 0470/5-33-45


