Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Мрамор, с. Срем, с. Капитан Петко войвода, с. Орлов дол, с. Светлина, с. Чукарово, общ. Тополовград, съгласно Заповед №57/27.01.2026 г. на Кмета на Община Тополовград.
О Б Щ И Н А Т О П О Л О В Г Р А Д
гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e–mail: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg
На основание Заповед № 57/27.01.2026 г. на Кмета на Община Тополовград
ОБЯВЯВАМ :
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на гр. Тополовград, с. Мрамор, с. Срем, с. Капитан Петко войвода, с. Орлов дол, с. Светлина, с. Чукарово, общ. Тополовград, както следва:
| № | землище | поземлен имoт с иденти фикатор по КККР | № по пред- ходен план по КВС | площ в кв.м. | ка- те го- рия | н.т.п. | местност | АОС № | начална годишна тръжна наемна цена | депозит за участие в търг 10% | ||
| лв./г. | €./г. | лв. | €. | |||||||||
| гр. Тополовград | 72761.16.94 | 016094 | 9669 | Х | нива | Поляните | 976 зз | 96.69 | 49.44 | 9.67 | 4.94 | |
| гр. Тополовград | 72761.16.299 | 016299 | 3377 | V | нива | Поляните | 6443 зз | 60.79 | 31.08 | 6.08 | 3.11 | |
| с. Мрамор | 49219.10.58 | 010058 | 610 | V | нива | Циганката | 6066 зз | 10.98 | 5.61 | 1.10 | 0.56 | |
| с. Мрамор | 49219.10.65 | 010065 | 1229 | V | нива | Циганката | 6067 зз | 22.12 | 11.31 | 2.21 | 1.13 | |
| с. Мрамор | 49219.10.70 | 010070 | 1775 | V | нива | Циганката | 6068 зз | 31.95 | 16.34 | 3.20 | 1.63 | |
| с. Срем | 68583.51.297 | 000297 | 11305 | VI | нива | Сремски кър | 6395 зз | 192.19 | 98.27 | 19.22 | 9.83 | |
| с. Срем | 68583.65.302 | 000302 | 8389 | IX | нива | Сремски кър | 6396 зз | 100.67 | 51.47 | 10.07 | 5.15 | |
| с. Срем | 68583.300.364 | 000364 | 10754 | VII | нива | Сремски кър | 6397 зз | 172.06 | 87.97 | 17.21 | 8.80 | |
| с. Срем | 68583.118.422 | 000422 | 43729 | VII | нива | Сремски кър | 3930 зз | 699.66 | 357.73 | 69.97 | 35.77 | |
| с. Срем | 68583.114.423 | 000423 | 31988 | VII | нива | Сремски кър | 3933 зз | 511.81 | 261.68 | 51.18 | 26.17 | |
| с. Срем | 68583.132.467 | 000467 | 14061 | III | нива | Сремски кър | 3934 зз | 309.34 | 158.16 | 30.93 | 15.82 | |
| с. Срем | 68583.99.474 | 000474 | 10658 | IX | нива | Сремски кър | 3935 зз | 127.90 | 65.39 | 12.79 | 6.54 | |
| с. Срем | 68583.95.563 | 000563 | 37206 | IX | нива | Сремски кър | 3936 зз | 446.47 | 228.28 | 44.65 | 22.83 | |
| с. Срем | 68583.18.680 | 000680 | 44397 | VI | нива | Баба Иваничка | 3940 зз | 754.75 | 385.90 | 75.48 | 38.59 | |
| с. Срем | 68583.36.18 | 036018 | 18830 | IX | нива | Атовец | 3950 зз | 225.96 | 115.53 | 22.60 | 11.55 | |
| с. Срем | 68583.58.2 | 058002 | 15198 | IX | нива | Гол баир | 3960 зз | 182.38 | 93.25 | 18.24 | 9.33 | |
| с. Срем | 68583.125.15 | 125015 | 15864 | III | нива | Бръзела | 3987 зз | 349.01 | 178.45 | 34.90 | 17.85 | |
| с. Срем | 68583.155.11 | 155011 | 2100 | VI | нива | Матьово дере | 6435 зз | 35.70 | 18.25 | 3.57 | 1.83 | |
| с. Срем | 68583.212.8 | 212008 | 12867 | IX | нива | Бабино Радино дере | 4004 зз | 154.40 | 78.94 | 15.44 | 7.89 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.23 | 001023 | 3826 | VI | нива | Губела | 6399 зз | 65.04 | 33.25 | 6.50 | 3.33 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.24 | 001024 | 4676 | VI | нива | Губела | 6400 зз | 79.49 | 40.64 | 7.95 | 4.06 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.57 | 001057 | 8726 | VI | нива | Губела | 6401 зз | 148.34 | 75.85 | 14.83 | 7.59 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.67 | 001067 | 6779 | VI | нива | Барис | 6402 зз | 115.24 | 58.92 | 11.52 | 5.89 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.68 | 001068 | 4670 | VI | нива | Барис | 6403 зз | 79.39 | 40.59 | 7.94 | 4.06 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.77 | 001077 | 25187 | VI | нива | Барис | 6412 зз | 428.18 | 218.92 | 42.82 | 21.89 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.78 | 001078 | 20648 | VI | нива | Барис | 6404 зз | 351.02 | 179.47 | 35.10 | 17.95 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.82 | 001082 | 4405 | VI | нива | Барис | 6405 зз | 74.89 | 38.29 | 7.49 | 3.83 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.93 | 001093 | 9523 | VI | нива | Барис | 6406 зз | 161.89 | 82.77 | 16.19 | 8.28 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.96 | 001096 | 34998 | VI | нива | Барис | 6407 зз | 594.97 | 304.20 | 59.50 | 30.42 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.114 | 001114 | 3973 | VI | нива | Бялата пръст | 6408 зз | 67.54 | 34.53 | 6.75 | 3.45 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.275 | 001275 | 4837 | Х | нива | Мандрата | 6409 зз | 48.37 | 24.73 | 4.84 | 2.47 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.323 | 001323 | 2739 | V | нива | Блатото | 6410 зз | 49.30 | 25.21 | 4.93 | 2.52 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.1.330 | 001330 | 7048 | V | нива | Корубката | 6411 зз | 126.86 | 64.86 | 12.69 | 6.49 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.18.4 | 018004 | 9920 | III | нива | Калния дол | 3637 зз | 218.24 | 111.58 | 21.82 | 11.16 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.20.7 | 020007 | 29994 | VI | нива | Дивите каваци | 2451 зз | 509.90 | 260.71 | 50.99 | 26.07 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.27.3 | 027003 | 7901 | IX | нива | Памуков дол | 3654 зз | 94.81 | 48.48 | 9.48 | 4.85 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.27.13 | 027013 | 21853 | IX | нива | Памуков дол | 3655 зз | 262.24 | 134.08 | 26.22 | 13.41 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.30.20 | 030020 | 10127 | IX | нива | Лозята | 3658 зз | 121.52 | 62.13 | 12.15 | 6.21 | |
| с. Кап. П. войвода | 24013.40.45 | 040045 | 18420 | V | нива | Блатото | 3667 зз | 331.56 | 169.52 | 33.16 | 16.95 | |
| с. Орлов дол | 53895.162.318 | 000318 | 16267 | IX | нива | Вети лозя | 1330 зз | 195.20 | 99.80 | 19.52 | 9.98 | |
| с. Светлина | 65588.29.241 | 029241 | 170009 | VII | из. нива | Герена | 223 зз | 2720.14 | 1390.79 | 272.01 | 139.08 | |
| с. Чукарово | 81654.27.48 | 027048 | 4999 | V | нива | Старо село | 6416 зз | 89.98 | 46.01 | 9.00 | 4.60 | |
Забележка: В ПИ № 72761.16.94, землище гр. Тополовград има 1 сграда с площ 554 кв.м.
Забележка:
1. За поземлени имоти с идентификатор: 72761.16.94, 72761.16.299, землище гр. Тополовград, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 25.07.2026 г., тъй като до 24.07.2026 г., същите са обект на договор.
2.За поземлени имоти с идентификатор: 49219.10.58, 49219.10.65, 49219.10.70, землище с. Мрамор, общ. Тополовград договорът следва да влезе в сила, считано от 22.12.2025 г., тъй като до 21.12.2025 г., същият е обект на договор.
3.За поземлени имоти с идентификатор: 68583.51.297, 68583.65.302, 68583.300.364, 68583.118.422, 68583.114.423, 68583.132.467, 68583.99.474, 68583.95.563, 68583.18.680, 68583.36.18, 68583.58.2,
68583.125.15, 68583.212.8, землище с. Срем, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 27.04.2026 г., тъй като до 26.04.2026 г., същите са обект на договор.
4.За поземлен имот с идентификатор: 68583.155.11, землище с. Срем, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 29.08.2026 г., тъй като до 28.08.2026 г., същият е обект на договор.
5.За поземлени имоти с идентификатор: 24013.1.23, 24013.1.24, 24013.1.57, 24013.1.67, 24013.1.68,
24013.1.77, 24013.1.78, 24013.1.82, 24013.1.93, 24013.1.96, 24013.1.114, 24013.1.275, 24013.1.323,
24013.1.330, землище с.Кап. Петко войвода, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 12.05.2026 г., тъй като до 11.05.2026 г., същите са обект на договор.
6.За поземлени имоти с идентификатор: 24013.18.4, 24013.20.7, 24013.27.3, 24013.27.13, 24013.30.20, 24013.40.45, землище с.Кап. Петко войвода, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 03.06.2026 г., тъй като до 02.06.2026 г., същите са обект на договор.
7.За поземлен имот с идентификатор: 53895.162.318, землище с.Орлов дол, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от датата на сключване на същия.
8.За поземлени имоти с идентификатор: 65588.29.241, землище с.Светлина, общ. Тополовград договорът следва да влезе в сила, считано от 30.05.2026 г., тъй като до 29.05.2026 г., същият е обект на договор.
9.За поземлени имоти с идентификатор: 81654.27.48, землище с.Чукарово, общ. Тополовград договорът следва да влезе в сила, считано от 25.07.2026 г., тъй като до 24.07.2026 г., същият е обект на договор.
Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение №
53 по т.12 от Протокол №4/29.12.2023 г. на ОбС – Тополовград.
Търгът да се проведе на 16.02.2026 г. от 14:00 ч. в залата на ОбС Тополовград.
При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 23.02.2026 г. от 14:00 ч. в залата
на ОбС Тополовград.
ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот, да
се внесе в касата на ОбА, преди датата на провеждане на търга.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува от центъра за информация,
гише № 1, срещу 17.90 €/35,00 лв. без ДДС, 21,47 €/42,00 лв. с ДДС/ .
КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга – до 16:00 часа на 13.02.2026г. и
съответно до 16:00 часа на 20.02.2026 г.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:
Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна наемна вноска, да бъде
изплатена изцяло.
ОГЛЕД на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.
За информация-тел. 0470/5-33-45