Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 /десет / стопански години, считано от 01.10.2025 г., за имоти находящи се в землището на с. Срем, с. Устрем, общ. Тополовград
О Б Л А С Т Х А С К О В О
О Б Щ И Н А Т О П О Л О В Г Р А Д
гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e–mail: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg
На основание Заповед № 657/01.10.2025 г. на Кмета на Община Тополовград
ОБЯВЯВАМ :
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 /десет / стопански години, считано от 01.10.2025 г., за имоти находящи се в землището на с. Срем, с. Устрем, общ. Тополовград, както следва:
| № | землище | поземлен имoт с иденти фикатор по КККР | № по пред- ходен план по КВС | площ в кв.м. | ка- те го- рия | н.т.п | местност | АОС № | начална годишна тръжна наемна цена лв./г. | депо зит за участие в търг 10% |
| с. Срем | 68583.34.47 | 000040 | 11558 | IX | нива | Церака | 3914 зз | 138.70 | 13.87 | |
| с. Срем | 68583.45.260 | 000260 | 4500 | IX | нива | Сремски кър | 3923 зз | 54.00 | 5.40 | |
| с. Срем | 68583.58.266 | 000266 | 5305 | IX | нива | Сремски кър | 3924 зз | 63.66 | 6.37 | |
| с. Срем | 68583.65.277 | 000277 | 4488 | IX | нива | Сремски кър | 3925 зз | 53.86 | 5.39 | |
| с. Срем | 68583.67.788 | 000788 | 25272 | VI | нива | Афуза | 3942 зз | 429.62 | 42.96 | |
| с. Срем | 68583.67.789 | 000789 | 21858 | VI | нива | Афуза | 3943 зз | 371.59 | 37.16 | |
| с. Срем | 68583.34.21 | 034021 | 4803 | IX | нива | Атовец | 3947 зз | 57.64 | 5.76 | |
| с. Срем | 68583.34.23 | 034023 | 2100 | IX | нива | Атовец | 5947 зз | 25.20 | 2.52 | |
| с. Срем | 68583.122.5 | 122005 | 10000 | III | нива | Среден чеир | 7753 | 220.00 | 22.00 | |
| с. Срем | 68583.122.9 | 122009 | 1984 | III | нива | Бръзела | 7754 | 43.65 | 4.37 | |
| с. Срем | 68583.133.6 | 133006 | 2700 | III | нива | Бошка | 5953 зз | 59.40 | 5.94 | |
| с. Устрем | 75191.10.559 | 000559 | 2294 | V | нива | Суха река | 1959 зз | 41.29 | 4.13 | |
| с. Устрем | 75191.4.2 | 004002 | 3171 | VI | из. нива | Бойкос | 1802 зз | 53.91 | 5.39 | |
| с. Устрем | 75191.13.9 | 013009 | 1138 | V | нива | Кавачето | 1807 зз | 20.48 | 2.05 | |
| с. Устрем | 75191.28.2 | 028002 | 3519 | IX | из. нива | Топлика | 1812 зз | 42.23 | 4.22 | |
| с. Устрем | 75191.35.28 | 035028 | 1589 | VI | из. нива | Бойкос | 1814 зз | 27.01 | 2.70 | |
| с. Устрем | 75191.36.47 | 036047 | 2482 | IX | из. нива | Мелю | 1972 зз | 29.78 | 2.98 | |
| с. Устрем | 75191.40.5 | 040005 | 3500 | IV | нива | Мандрата | 1819 зз | 70.00 | 7.00 | |
| с. Устрем | 75191.48.11 | 048011 | 4764 | V | нива | Голяма река | 1828 зз | 85.75 | 8.58 | |
| с. Устрем | 75191.78.8 | 078008 | 9603 | VI | из. нива | Луков дол | 1973 зз | 163.25 | 16.33 | |
| с. Устрем | 75191.88.4 | 088004 | 3250 | IX | из. нива | Сремска пътека | 1851 зз | 39.00 | 3.90 | |
| с. Устрем | 75191.88.6 | 088006 | 1585 | IX | из. нива | Сремска пътека | 1852 зз | 19.02 | 1.90 | |
| с. Устрем | 75191.90.6 | 090006 | 2404 | IX | из. нива | Сремска пътека | 1853 зз | 28.85 | 2.89 | |
| с. Устрем | 75191.116.1 | 116001 | 2343 | VI | из. нива | Телчарника | 1866 зз | 39.82 | 3.98 | |
| с. Устрем | 75191.116.4 | 116004 | 1512 | VI | из. нива | Бойкос | 1867 зз | 25.70 | 2.57 | |
| с. Устрем | 75191.121.4 | 121004 | 2286 | V | нива | Топлика | 1868 зз | 41.15 | 4.12 | |
| с. Устрем | 75191.122.6 | 122006 | 4452 | IX | из. нива | Луков дол | 1869 зз | 53.42 | 5.34 | |
| с. Устрем | 75191.125.6 | 125006 | 1641 | VIII | из.нива | Варниче | 1871 зз | 22.97 | 2.30 | |
| с. Устрем | 75191.137.5 | 137005 | 4317 | IX | из. нива | Дянков рът | 1877 зз | 51.80 | 5.18 | |
| с. Устрем | 75191.139.4 | 139004 | 4422 | IX | из. нива | Кръста | 1878 зз | 53.06 | 5.31 | |
| с. Устрем | 75191.180.1 | 180001 | 3334 | V | нива | Кереми- дница | 1898 зз | 60.01 | 6.00 | |
| с. Устрем | 75191.235.5 | 235005 | 2018 | X | нива | Черешата | 1923 зз | 20.18 | 2.02 | |
| с. Устрем | 75191.277.9 | 277009 | 4223 | IV | нива | Конски път | 1975 зз | 84.46 | 8.45 | |
| с. Устрем | 75191.293.10 | 293010 | 2463 | VIII | нива | Кледжик | 1941 зз | 34.48 | 3.45 | |
| с. Устрем | 75191.307.10 | 307010 | 1708 | V | нива | Телчарника | 1957 зз | 30.74 | 3.07 | |
| с. Устрем | 75191.308.2 | 308002 | 12189 | V | нива | Телчарника | 1952 зз | 219.40 | 21.94 |
Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение № 53 по т.12 от Протокол №4/29.12.2023 г. на ОбС – Тополовград.
Търгът да се проведе на 20.10.2025 г от 14:00 ч. в залата на ОбС Тополовград.
При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 27.10.2025 г.от 14:00 ч. в залата зала
на ОбС Тополовград.
ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки имот, да се
внесе в касата на ОбА, преди датата на провеждане на търга.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува от центъра за информация
гише № 1, срещу 35,00 лв. без ДДС /42,00 лв. с ДДС/ .
КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга – до 16:00 часа на 17.10.2025 г. и съответно до 16:00 часа на 24.10.2025 г.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ:
Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна наемна вноска, да бъде
изплатена изцяло.
ОГЛЕД на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете.
За информация-тел. 0470/5-33-45