Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост с нтп. “нива” и ” из.нива”, за срок 10/десет/ години, за имоти находящи се в землището на с.Доброселец, с. Мрамор, с. Срем, с. Орлов дол, с. Бълг. поляна, с. Хлябово, общ. Тополовград.
О Б Л А С Т Х А С К О В О
О Б Щ И Н А Т О П О Л О В Г Р А Д
гр. Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57
e–mail: obshtina@topolovgrad.bg; www.topolovgrad.bg
На основание Заповед № 67/03.02.2025 г. на Кмета на Община Тополовград
ОБЯВЯВАМ :
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с н.т.п. “нива” и „из. нива“, за срок 10 / десет / години, за имоти находящи се в землището на с. Доброселец, с. Мрамор, с. Срем, с.Орлов дол, с. Българска поляна, с. Хлябово, общ. Тополовград, както следва:
землище | поземлен имoт с иденти фикатор по КККР | № по пред- ходен план по КВС | площ в кв.м. | ка- те го- рия | н.т.п. | местност | АОС № | начална годишна тръжна наемна цена лв./г. | депозит за участие в търг 10% |
с. Доброселец | 21659.12.14 | 012014 | 6123 | X | из. нива | Дженков камък | 5753 зз | 61.23 | 6.12 |
с. Доброселец | 21659.12.27 | 012027 | 5900 | X | нива | Дженков камък | 65 зз | 59.00 | 5.90 |
с. Доброселец | 21659.12.62 | 012062 | 4530 | X | из. нива | Дженков камък | 5754 зз | 45.30 | 4.53 |
с. Доброселец | 21659.13.6 | 013006 | 19981 | VI | нива | Енчови келемета | 66 зз | 339.67 | 33.97 |
с. Доброселец | 21659.13.14 | 013014 | 19980 | VI | нива | Енчови келемета | 7739 | 339.66 | 33.97 |
с. Доброселец | 21659.13.26 | 013026 | 19883 | VI | из. нива | Агова шума | 5755 зз | 338.01 | 33.80 |
с. Доброселец | 21659.24.13 | 024013 | 4050 | VI | нива | Дернека | 5756 зз | 68.85 | 6.89 |
с. Мрамор | 49219.30.1 | 030001 | 8198 | V | нива | Грън- чарката | 5943 зз | 147.56 | 14.76 |
с. Мрамор | 49219.64.1 | 064001 | 17318 | X | нива | Йовчева поляна | 5759 зз | 173.18 | 17.32 |
с. Мрамор | 49219.64.3 | 064003 | 46943 | X | нива | Йовчева поляна | 5760 зз | 469.43 | 46.94 |
с. Срем | 68583.49.318 | 000318 | 11453 | VI | нива | Сремски кър | 5944 зз | 194.70 | 19.47 |
с. Срем | 68583.40.8 | 040008 | 7900 | IX | нива | Кучешка рътлина | 3954 зз | 94.80 | 9.48 |
с. Срем | 68583.61.6 | 061006 | 5701 | IX | нива | Козарката | 3963 зз | 68.41 | 6.84 |
с. Срем | 68583.64.5 | 064005 | 16238 | VI | нива | Афуза | 3964 зз | 276.05 | 27.61 |
с. Срем | 68583.99.5 | 099005 | 5000 | VII | нива | Кюс- тарлък | 3979 зз | 80.00 | 8.00 |
с. Срем | 68583.112.7 | 112007 | 8999 | VI | нива | Равния игрек | 3982 зз | 152.98 | 15.30 |
с. Срем | 68583.116.6 | 116006 | 7511 | VI | нива | Равния игрек | 3985 зз | 127.69 | 12.77 |
с. Срем | 68583.167.59 | 167059 | 5930 | VI | из. нива | Лозята | 3988 зз | 100.81 | 10.08 |
с. Орлов дол | 53895.505.2 | 505002 | 3884 | IV | нива | Крушака | 1740 зз | 85.45 | 8.55 |
с. Орлов дол | 53895.505.3 | 505003 | 7929 | IV | нива | Крушака | 1741 зз | 174.44 | 17.44 |
с. Българска поляна | 07346.4.12 | 004012 | 36731 | X | нива | Пушково кладенче | 4009 зз | 367.31 | 36.67 |
с. Българска поляна | 07346.4.21 | 004021 | 20172 | X | нива | Пушково кладенче | 4010 зз | 201.72 | 20.17 |
с. Българска поляна | 07346.4.23 | 004023 | 39284 | X | нива | Пушково кладенче | 4011 зз | 392.84 | 39.28 |
с. Българска поляна | 07346.11.8 | 011008 | 5996 | X | нива | Пляков кладенец | 4022 зз | 59.96 | 6.00 |
с. Българска поляна | 07346.16.40 | 016040 | 8700 | X | нива | Чифудова кория | 4029 зз | 87.00 | 8.70 |
с. Българска поляна | 07346.16.43 | 016043 | 3036 | X | нива | Чифудова кория | 5780 зз | 30.36 | 3.04 |
с. Българска поляна | 07346.18.19 | 018019 | 5305 | X | нива | Кабата | 4038 зз | 53.05 | 5.31 |
с. Българска поляна | 07346.54.19 | 054019 | 6222 | X | нива | Тожарова крушка | 4090 зз | 62.22 | 6.22 |
с. Българска поляна | 07346.55.13 | 055013 | 9285 | X | нива | Гъзлеви чеири | 4092 зз | 92.85 | 9.29 |
с. Българска поляна | 07346.56.28 | 056028 | 8000 | X | нива | Маркова стъпка | 4100 зз | 80.00 | 8.00 |
с. Българска поляна | 07346.56.31 | 056031 | 4925 | X | нива | Маркова стъпка | 4101 зз | 49.25 | 4.93 |
с. Българска поляна | 07346.57.2 | 057002 | 15090 | X | нива | Митев баир | 4102 зз | 150.90 | 15.09 |
с. Българска поляна | 07346.58.16 | 058016 | 6993 | X | нива | Кукерца | 4104 зз | 69.93 | 6.99 |
с. Българска поляна | 07346.58.38 | 058038 | 5016 | X | нива | Кукерца | 4106 зз | 50.16 | 5.02 |
с. Българска поляна | 07346.61.20 | 061020 | 5774 | X | нива | Кавачки те | 4111 зз | 57.74 | 5.77 |
с. Българска поляна | 07346.74.10 | 074010 | 7510 | X | нива | Пенкин чеир | 4129 зз | 75.10 | 7.51 |
с. Българска поляна | 07346.74.25 | 074025 | 5962 | X | нива | Пенкин чеир | 4130 зз | 59.62 | 5.96 |
с. Българска поляна | 07346.79.3 | 079003 | 2348 | X | нива | Стойчеви камъни | 5800 зз | 23.48 | 2.35 |
с. Българска поляна | 07346.79.4 | 079004 | 6102 | X | нива | Стойчеви камъни | 4134 зз | 61.02 | 6.10 |
с. Българска поляна | 07346.79.15 | 079015 | 4871 | X | нива | Стойчеви камъни | 4135 зз | 48.71 | 4.87 |
с. Българска поляна | 07346.79.16 | 079016 | 1419 | X | нива | Стойчеви камъни | 5801 зз | 14.19 | 1.42 |
с. Българска поляна | 07346.79.17 | 079017 | 934 | X | нива | Стойчеви камъни | 5802 зз | 9.34 | 0.93 |
с. Българска поляна | 07346.80.9 | 080009 | 7636 | X | нива | Пързалката | 4137 зз | 76.36 | 7.64 |
с. Българска поляна | 07346.82.23 | 082023 | 5339 | X | нива | Пройков баир | 4141 зз | 53.39 | 5.34 |
с. Българска поляна | 07346.82.38 | 082038 | 9007 | X | нива | Пройков баир | 4142 зз | 90.07 | 9.01 |
с. Българска поляна | 07346.83.1 | 083001 | 16809 | X | нива | Кръсто-пътя | 4144 зз | 168.09 | 16.81 |
с. Българска поляна | 07346.83.3 | 083003 | 7471 | X | нива | Кръсто пътя | 4145 зз | 74.71 | 7.47 |
с. Българска поляна | 07346.95.9 | 095009 | 10208 | X | нива | Стоянова кория | 4148 зз | 102.08 | 10.21 |
с. Българска поляна | 07346.96.19 | 096019 | 3127 | X | нива | Чукарата | 5807 зз | 31.27 | 3.13 |
с. Българска поляна | 07346.96.20 | 096020 | 742 | X | нива | Чукарата | 5808 зз | 7.42 | 0.74 |
с. Българска поляна | 07346.96.21 | 096021 | 7242 | X | нива | Чукарата | 4153 зз | 72.42 | 7.24 |
с. Българска поляна | 07346.98.8 | 098008 | 8301 | X | нива | Търница | 4159 зз | 83.01 | 8.30 |
с. Българска поляна | 07346.100.17 | 100017 | 3865 | X | нива | Грозев кладенец | 5810 зз | 38.65 | 3.87 |
с. Българска поляна | 07346.100.18 | 100018 | 5063 | X | нива | Грозев кладенец | 4162 зз | 50.63 | 5.06 |
с. Българска поляна | 07346.101.23 | 101023 | 7981 | X | нива | Гробище | 4163 зз | 79.81 | 7.98 |
с. Българска поляна | 07346.101.29 | 101029 | 6567 | X | нива | Гробище | 4164 зз | 65.67 | 6.57 |
с. Българска поляна | 07346.102.56 | 102056 | 5656 | X | нива | Стари лозя | 4166 зз | 56.56 | 5.66 |
с. Българска поляна | 07346.102.63 | 102063 | 6466 | X | нива | Стари лозя | 4167 зз | 64.66 | 6.47 |
с. Българска поляна | 07346.106.2 | 106002 | 5452 | X | из. нива | Широк трап | 4170 зз | 54.52 | 5.45 |
с. Българска поляна | 07346.109.20 | 109020 | 4240 | X | нива | Корубка та | 4184 зз | 42.40 | 4.24 |
с. Българска поляна | 07346.110.25 | 110025 | 5464 | X | нива | Никова дайма | 4188 зз | 54.64 | 5.46 |
с. Българска поляна | 07346.117.10 | 117010 | 6033 | X | нива | Лукова воденица | 4204 зз | 60.33 | 6.03 |
с. Българска поляна | 07346.123.56 | 123056 | 2995 | X | нива | Стойнов кладенец | 5838 зз | 29.95 | 3.00 |
с. Българска поляна | 07346.123.63 | 123063 | 2001 | X | нива | Стойнов кладенец | 5839 зз | 20.01 | 2.00 |
с. Българска поляна | 07346.126.26 | 126026 | 5009 | X | нива | Верните | 4225 зз | 50.09 | 5.01 |
с. Българска поляна | 07346.128.38 | 128038 | 13521 | X | нива | Горна корубка | 4231 зз | 135.21 | 13.52 |
с. Българска поляна | 07346.128.55 | 128055 | 2896 | X | нива | Горна корубка | 5841 зз | 28.96 | 2.90 |
с. Българска поляна | 07346.128.57 | 128057 | 3185 | X | из. нива | Горна корубка | 5842 зз | 31.85 | 3.19 |
с. Българска поляна | 07346.129.3 | 129003 | 4482 | X | нива | Орташко дере | 4232 зз | 44.82 | 4.48 |
с. Българска поляна | 07346.129.33 | 129033 | 5157 | X | из. нива | Орташко дере | 4211 зз | 51.57 | 5.16 |
с. Българска поляна | 07346.129.38 | 129038 | 971 | X | нива | Орташко дере | 5844 зз | 9.71 | 0.97 |
с. Българска поляна | 07346.130.27 | 130027 | 5001 | X | нива | Стари гробища | 4235 зз | 50.01 | 5.00 |
с. Българска поляна | 07346.131.2 | 131002 | 4041 | X | нива | Поляните | 4236 зз | 40.41 | 4.04 |
с. Българска поляна | 07346.131.36 | 131036 | 9000 | X | нива | Поляните | 4239 зз | 90.00 | 9.00 |
с. Българска поляна | 07346.132.17 | 132017 | 10993 | X | нива | Манов баир | 4241 зз | 109.93 | 10.99 |
с. Българска поляна | 07346.133.4 | 133004 | 9223 | X | нива | Манов кладенец | 4243 зз | 92.23 | 9.22 |
с. Българска поляна | 07346.133.5 | 133005 | 7285 | X | нива | Манов кладенец | 4244 зз | 72.85 | 7.29 |
с. Българска поляна | 07346.135.12 | 135012 | 14952 | X | нива | Герена | 4251 зз | 149.52 | 14.95 |
с. Българска поляна | 07346.135.15 | 135015 | 3010 | X | нива | Герена | 5848 зз | 30.10 | 3.01 |
с. Българска поляна | 07346.137.10 | 137010 | 2510 | X | нива | Герена | 5850 зз | 25.10 | 2.51 |
с. Българска поляна | 07346.138.21 | 138021 | 2449 | X | нива | Чакъров кладенец | 5851 зз | 24.49 | 2.45 |
с. Българска поляна | 07346.146.4 | 146004 | 9278 | X | нива | Пулева къшла | 4261 зз | 92.78 | 9.28 |
с. Българска поляна | 07346.146.5 | 146005 | 6828 | X | нива | Пулева къшла | 4262 зз | 68.28 | 6.83 |
с. Българска поляна | 07346.146.9 | 146009 | 9504 | X | нива | Пулева къшла | 4263 зз | 95.04 | 9.50 |
с. Българска поляна | 07346.146.11 | 146011 | 5690 | X | нива | Пулева къшла | 4264 зз | 56.90 | 5.69 |
с. Българска поляна | 07346.147.1 | 147001 | 5973 | X | нива | Чатма | 4265 зз | 59.73 | 5.97 |
с. Българска поляна | 07346.147.27 | 147027 | 1000 | X | нива | Чатма | 5853 зз | 10.00 | 1.00 |
с. Българска поляна | 07346.148.37 | 148037 | 8644 | X | нива | Брекента | 5857 зз | 86.44 | 8.64 |
с. Българска поляна | 07346.148.39 | 148039 | 17493 | X | нива | Брекента | 5858 зз | 174.93 | 17.49 |
с. Българска поляна | 07346.148.40 | 148040 | 18913 | X | нива | Брекента | 4266 зз | 189.13 | 18.91 |
с. Българска поляна | 07346.150.34 | 150034 | 6617 | X | нива | Сарафов баир | 4269 зз | 66.17 | 6.62 |
с. Българска поляна | 07346.153.4 | 153004 | 14350 | X | нива | Пулева кория | 4271 зз | 143.50 | 14.35 |
с. Българска поляна | 07346.153.6 | 153006 | 3638 | X | нива | Пулева кория | 5861 зз | 36.38 | 3.64 |
с. Българска поляна | 07346.153.17 | 153017 | 22451 | X | нива | Пулева кория | 4272 зз | 224.51 | 22.45 |
с. Българска поляна | 07346.153.19 | 153019 | 7725 | X | нива | Пулева кория | 4273 зз | 77.25 | 7.73 |
с. Българска поляна | 07346.153.34 | 153034 | 27581 | X | нива | Пулева кория | 4274 зз | 275.81 | 27.58 |
с. Българска поляна | 07346.157.18 | 157018 | 10528 | X | нива | Равните ниви | 4282 зз | 105.28 | 10.53 |
с. Българска поляна | 07346.157.22 | 157022 | 7932 | X | нива | Равните ниви | 4284 зз | 79.32 | 7.93 |
с. Българска поляна | 07346.158.27 | 158027 | 2611 | X | нива | Хайдуш ко кладенче | 5864 зз | 26.11 | 2.61 |
с. Хлябово | 77325.40.12 | 040012 | 4790 | VII | нива | Татарово дере | 52 зз | 76.64 | 7.66 |
Забележка:
1. За поземлени имоти с идентификатор: 21659.12.14, 21659.12.27, 21659.12.62, 21659.13.6, 21659.13.14, 21659.13.26, землище с. Доброселец, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 17.03.2025 г., тъй като до 16.03.2025 г., същите са обект на договор.
2. За поземлен имот с идентификатор: 21659.24.13, землище с. Доброселец, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 01.10.2025 г., тъй като до 30.09.2025 г., същият е обект на договор.
3. За поземлен имот с идентификатор: 49219.30.1, землище с. Мрамор, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 04.09.2025 г., тъй като до 03.09.2025 г., същият е обект на договор.
4.За поземлени имоти с идентификатор: 49219.64.1, 49219.64.3, землище с. Мрамор, общ. Тополовград договорът следва да влезе в сила, считано от 31.03.2025 г., тъй като до 30.03.2025 г., същите са обект на договор.
5.За поземлени имоти с идентификатор: 68583.49.318, 68583.40.8, 68583.61.6, 68583.64.5, 68583.99.5, 68583.112.7, 68583.116.6, 68583.167.59, землище с. Срем, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 31.07.2025 г., тъй като до 30.07.2025 г., същите са обект на договор.
6.За поземлени имоти с идентификатор: 53895.505.2, 53895.505.3, землище с. Орлов дол, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 19.05.2025 г., тъй като до 18.05.2025 г., същите са обект на договор.
7.За поземлени имоти с идентификатор: 07346.4.12, 07346.4.21, 07346.4.23, 07346.11.8, 07346.16.40, 346.16.43, 07346.18.19, 07346.54.19, 07346.55.13, 07346.56.28, 07346.56.31, 07346.57.2, 07346.58.16, 7346.58.38, 07346.61.20, 07346.74.10, 07346.74.25, 07346.79.3, 07346.79.4, 07346.79.15, 07346.79.16, 07346.79.17, 07346.80.9, 07346.82.23, 07346.82.38, 07346.83.1, 07346.83.3, 07346.95.9, 07346.96.19, 07346.96.20, 07346.96.21, 07346.98.8, 07346.100.17, 07346.100.18, 07346.101.23, 07346.101.29, 07346.102.56, 07346.102.63, 07346.106.2, 07346.109.20, 07346.110.25, 07346.117.10, 07346.123.56, 07346.123.63, |
07346.126.26, 07346.128.38, 07346.128.55, 07346.128.57, 07346.129.3, 07346.129.33, 07346.129.38, 07346.130.27, 07346.131.2, 07346.131.36, 07346.132.17, 07346.133.4, 07346.133.5, 07346.135.12, 07346.135.15, 07346.137.10, 07346.138.21, 07346.146.4, 07346.146.5, 07346.146.9, 07346.146.11 07346.147.1, 07346.147.27, 07346.148.37, 07346.148.39, 07346.148.40, 07346.150.34, 07346.153.4, 07346.153.6, 07346.153.17, 07346.153.19, 07346.153.34, 07346.157.18, 07346.157.22, 07346.158.27 |
землище с.Българска поляна, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 19.05.2025 г., тъй като до 18.05.2025 г., същите са обект на договор. 8.За поземлен имот с идентификатор: 77325.40.12, землище с. Хлябово, общ. Тополовград, договорът следва да влезе в сила, считано от 24.07.2025 г., тъй като до 23.07.2025 г., същият е обект на договор. С Решение № 163 по т. 5 от Протокол №15/ 30.08.2024г. , ОбС – гр. Тополовград е разрешил продажба на горецитирания имот. В случай, че за имота се сключи договор за продажба, договорът за наем ще бъде прекратен автоматично. Началните годишни наемни цени за земеделските имоти, са определени съгласно Решение № 53 по т.12 от Протокол №4/29.12.2023 г. на ОбС – Тополовград. Търгът да се проведе на 21.02.2025 г. от 14:00 ч. в залата на ОбС Тополовград. При липса на кандидати да се проведе повторен търг на 28.02.2025 г. от 14:00 ч. в залата на ОбС Тополовград. ДЕПОЗИТ в размер на 10% от началната годишна тръжна наемна цена за всеки поземлен имот, да се внесе в касата на ОбА, преди датата на провеждане на търга. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за всеки отделен имот, се закупува от центъра за информация, гише № 1, срещу 35,00 лв. без ДДС /42,00 лв. с ДДС/ . КРАЕН СРОК за подаване на документи за участието в търга – до 16:00 часа на 20.02.2025 г. и съответно до 16:00 часа на 27.02.2025 г. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ: Към момента на сключване на ДОГОВОРА за НАЕМ, първата годишна наемна вноска, да бъде изплатена изцяло . ОГЛЕД на имотите, всеки работен ден до датата, предхождаща датата на търговете. За информация-тел. 0470/5-33-45 |